普通會員 | VIP會員 | 企業會員 | |
---|---|---|---|
搜索結果顯示條數 | 40 (WEB) | 5000 | 5000 |
數據導出 | 無 | 10次/天(每次最多5000條) | |
基礎版企業信用報告 | 免費獲取10份/日 | 免費獲取50份/日 | - |
增值版企業信用報告 | 15元/份 | 12元/份 | - |
查看企業族譜 | 1家企業/日 | 不限 | 不限 |
付費報告通用抵用券 | - | 15張10元抵用券 | - |
查詢股東高管 | 1次/天 | 不限 | 不限 |
查看企業疑似關系 | 1家企業/日 | 不限 | 全部疑似關系(含原因) |
查看企業股權結構 | 1家企業/日 | 不限 | 不限 |
找關系 - 體驗版(APP) | 限時體驗3次/日 | 不限 | 不限 |
新聞輿情(APP) | 部分可看 | ||
高級篩選功能 | - | ||
實時監控 | - | 100家企業及人員25大維度 | 50+企業全維度監控 |
企業增值報告 - 專業版 | - | - | |
自然人投資及任職報告 | - | - | |
數據分析報告 | - | - | |
企業關聯關系挖掘 | - | - | |
企業輿情分析 | - | - | |
新增企業推送 | - | - | |
主從賬戶管理 | - | - | |
專屬客服 | - | 線上 | 線上、線下 |
小程序
APP
微信
反饋
置頂
高效人脈拓展、深度行業分析、多維關聯關系、企業風險排查
啟信寶APP